Tại phường Vĩnh Phú thì giá bán căn hộ a&t saigon riverside đang rất “vừa túi tiền” của thị trường do diện tích vừa và nhỏ. Các dự án căn hộ cao cấp tại phường Vĩnh Phú đang có giá từ 40-50 triệu/m2. Các dự án binh dân có giá bán tốt hơn và hầu như đã hoàn thiện từ lâu.

Bảng giá các dự án căn hộ thuộc phường Vĩnh Phú Thuận An, Bình Dương
| Tên dự án | Phân khúc | Vị trí | Giá bán (triệu/m2) | Ghi chú |
| A&T Saion Riverside | Cao cấp | Đường ven sông Sài Gòn | 40 | sắp triển khai |
| The Emerald 68 | Cao cấp | Quốc lộ 13, Vĩnh Phú 16 | 45-50 | đang triển khai |
| Marina Tower | Bình dân | Ấp Phú Hội, phường Vĩnh Phú | 21.8 – 29.4 | đã hoàn thành |
| Symlife Thuận An | Trung cấp | Quốc lộ 13 | 33 | chưa triển khai |
| Stown Gateway | Trung cấp | Quốc lộ 13 | 33-35 | sắp triển khai |
| The Rivana | B+ | Quốc lộ 13 | 36.9 | đã hoàn thành |
| Splus Riverview | Bình dân | Đường Vĩnh Phú 38 | 22.2 – 26.5 | đã hoàn thành |
| Ehome 4 | Bình dân | Quốc lộ 13 | 20.4 – 25.7 | đã hoàn thành |
Kết luận
Bên cạnh vị trí đắc địa, tiện ích hoàn hảo và tiềm năng tăng giá vượt trội thì tổng giá bán căn hộ a&t saigon riverside hấp dẫn thu hút đông đảo khách hàng. at saigon riverside hứa hẹn mang đến cho bạn một không gian sống lý tưởng và một cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

